Марка вышки | ВСП250 |
---|---|
Производитель | ДЗСЛ (Дмитровский завод строительных лесов) |
Максимальная высота установки вышки, м | 18 |
Шаг секции в высоту, м | 1,2 |
Поверхностная нагрузка, кг/м² | 250 |
Материал | сталь |
Окраска | порошковая |
Эти передвижные сборно-разборные конструкции используют для ремонтно-строительных работ на высоте. Компания «Континент» предлагает вышки для дачи серии ВСП. Их применяют при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений как снаружи, так и внутри коттеджей, дач и квартир. Вы сможете перемещать вышки благодаря колесам. Данные конструкции подходят для кратковременного размещения людей и материалов непосредственно в зоне работ.
Высота вышки до 18 метров.
Высота секции 1,2 метра.
Выдерживает вес до 250 кг. Подходит для размещения материалов на рабочей площадке.
Прочность обеспечивается стальной конструкцией.
Порошковая полимерная краска защищает оснастку от влажности, осадков и воздействия строительных смесей.
Для устойчивости вышка-тура для дачи снабжена стабилизаторами. Их крепят к основной конструкции хомутами.
Наличие винтовых опор — есть возможность установки на неровной поверхности.
Небольшой вес и колеса обеспечивают удобную транспортировку.
Быстрый монтаж и демонтаж вышки производится без специального инструмента.
Занимает мало места в разобранном виде.
Средний срок эксплуатации 2–3 строительных сезона.
В нашей компании вы можете найти вышки для дачи в комплекте со стабилизаторами. Предоставляем полный комплекс гарантийных обязательств и доставку по необходимости.
Вышки-туры ВСП250/0,7 Размер рабочей площадки — 1,6м х 0,7м | |||||
ВСП250/0,7 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб/комплект |
---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1,5 | 2,8 | 64 | 13 639 |
2+1 | 2,7 | 4 | 79 | 16 350 | |
3+1 | 3,9 | 5,2 | 94 | 19 061 | |
4+1* | 5,1 | 6,4 | 118 | 24 382 | |
5+1* | 6,3 | 7,6 | 133 | 27 093 | |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Вышки-туры ВСП250/1,2 Размер рабочей площадки — 2м х 1,2м | |||||
ВСП250/1,2 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | 1,5 | 2,8 | 89 | 17 877 | |
2+1 | 2,7 | 4 | 106 | 21 124 | |
3+1 | 3,9 | 5,2 | 123 | 24 371 | |
4+1* | 5,1 | 6,4 | 149 | 30 228 | |
5+1* | 6,3 | 7,6 | 166 | 33 475 | |
6+1* | 7,5 | 8,8 | 183 | 36 722 | |
7+1* | 8,7 | 10 | 200 | 39 969 | |
8+1* | 9,9 | 11,2 | 217 | 43 216 | |
9+1* | 11,1 | 12,4 | 233 | 46 463 | |
10+1* | 12,3 | 13,6 | 250 | 49 710 | |
11+1* | 13,5 | 14,8 | 267 | 52 957 | |
12+1* | 14,7 | 16 | 284 | 56 204 | |
13+1* | 15,9 | 17,2 | 301 | 59 451 | |
14+1* | 17,1 | 18,5 | 318 | 62 698 | |
* в комплекте идут стабилизаторы |