Предлагаем Вашему вниманию камнерезные станки и плиткорезы Корейского производства — Diam.
Камнерезные станки Diam прекрасно зарекомендовали себя на наших строительных площадках, как надежное и многофункциональное оборудование с высоким качеством сборки и точностью резки, абсолютно любого материала, будь то облицовочная плитка или природный камень. Постоянные положительные отзывы наших клиентов позволяют нам рекомендовать Вам именно камнерезные станки Diam.
Камнерезный станок отрезной (плиткорез) для резки керамической и глазурованной плитки.
Характеристика, ед. изм. | SP-200/0.8 |
---|---|
Максимальная длина реза, мм | 500 |
Угол наклона режущей головки в градусах | 0-45 |
Максимальная глубина реза под углом 90о, мм | 30 |
Максимальная глубина реза под углом 45о, мм | 21 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 0.8 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Диаметр отрезного круга, мм | 200 |
Размеры рабочего стола, мм | 785х385 |
Габаритные размеры, мм | 988х590х940 |
Вес, кг | 32 |
Цена, руб./шт. | 13 980 |
Внимание! Алмазные диски в комплект не входят, подобрать подходящий диск вы можете Здесь.
Станок отрезной камнерезный (плиткорез) для резки керамической и глазурованной плитки.
Характеристика, ед. изм. | SP-250/1,1 |
---|---|
Максимальная длина реза, мм | 600 |
Угол наклона режущей головки в градусах | 0-45 |
Максимальная глубина реза под углом 90о, мм | 60 |
Максимальная глубина реза под углом 45о, мм | 42 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Диаметр отрезного круга, мм | 250 |
Размеры рабочего стола, мм | 609х395 |
Габаритные размеры, мм | 1185х730х1040 |
Вес, кг | 52 |
Цена, руб./шт. | 23 020 |
Внимание! Алмазные диски в комплект не входят, подобрать подходящий диск вы можете Здесь.
Станок отрезной камнерезный для резки керамической, тротуарной, облицовочной плитки, а так же керамогранита и твердой керамики. Характерен высокой производительностью — за счет более мощного двигателя. За счет увеличенного размера стола — удобен при работе с габаритными изделиями.
Характеристика, ед. изм. | SPL-250/1,5 |
---|---|
Максимальная длина реза, мм | 700 |
Угол наклона режущей головки в градусах | 0-45 |
Максимальная глубина реза под углом 90о, мм | 60 |
Максимальная глубина реза под углом 45о, мм | 42 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Диаметр отрезного круга, мм | 250 |
Размеры рабочего стола, мм | 760х510 |
Габаритные размеры, мм | 1285х516х1230 |
Вес, кг | 52 |
Цена, руб./шт. | — |
Внимание! Алмазные диски в комплект не входят, подобрать подходящий диск вы можете Здесь.
Станок отрезной для резки керамогранита и твердой керамики. Увеличенные габариты станка позволяют распилить плитку 600х600 мм по диагонали (длина реза до 900 мм), а также производить это с большей производительностью за счет мощного двигателя 1,5 кВт.
Характеристика, ед. изм. | SPmax-250/1.5 |
---|---|
Максимальная длина реза, мм | 900 |
Угол наклона режущей головки в градусах | 0-45 |
Максимальная глубина реза под углом 90о, мм | 60 |
Максимальная глубина реза под углом 45о мм | 42 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Диаметр отрезного круга, мм | 250 |
Размеры рабочего стола, мм | 1060х510 (630) |
Габаритные размеры, мм | 1600х760х1040 |
Вес, кг | 70 |
Цена, руб./шт. | 34 530 |
Внимание! Алмазные диски в комплект не входят, подобрать подходящий диск вы можете Здесь.