Марка лебедки | KCD |
---|---|
Страна производитель | КНР |
Грузоподъёмность (кг) | от 300 кг до 2500 кг |
Высота подъёма (м) | от 30 м до 100 м |
Напряжение (В) | от 220 В до 380 В |
Трос (мм) | от 5,1 мм до 15 мм |
Электрическая лебедка KCD – легкое и маневренное тяговое устройство. Модель обладает компактными габаритами, поэтому может использоваться в небольших помещениях. Лучшее соотношение цены и качества.
Электрические лебёдки KCD с грузоподъёмностью 300 кг и 400 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCD-A | 300 | 30 | 220 | 5,1 | 26 | 530х220х240 | по запросу |
KCD-A | 300 | 60 | 220 | 5,1 | 32 | 640х220х250 | по запросу |
KCD-A | 300 | 100 | 220 | 5,1 | 39 | 700х220х240 | по запросу |
KCD | 300 | 60 | 380 | 5,1 | 40 | 510х210х340 | 15100 |
KCD-A | 400 | 30 | 220 | 5,1 | 37 | 510х220х330 | по запросу |
KCD-A | 400 | 60 | 220 | 5,1 | 40 | 510х220х330 | по запросу |
KCD-A | 400 | 100 | 220 | 5,1 | 39 | 700х220х240 | 18040 |
Электрические лебёдки KCD с грузоподъёмностью 500 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCD-A | 500 | 30 | 220 | 6,2 | 27 | 530х220х240 | 16100 |
KCD-A | 500 | 60 | 220 | 6,2 | 38 | 640х220х250 | по запросу |
KCD-A | 500 | 100 | 220 | 6,2 | 56 | 700х220х240 | 20100 |
KCD | 500 | 30 | 220 | 6,2 | 57 | 540х270х270 | 17600 |
KCD | 500 | 60 | 220 | 6,2 | 45 | 510х220х330 | по запросу |
KCD | 500 | 100 | 220 | 6,2 | 58 | 720х280х300 | 23250 |
KCD | 500 | 30 | 380 | 6,2 | 20700 | ||
KCD | 500 | 60 | 380 | 6,2 | 50 | 570х270х365 | 18100 |
KCD | 500 | 100 | 380 | 6,2 | 55 | 630х270х370 | 22100 |
Электрические лебёдки KCD с грузоподъёмностью 750 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCD | 750 | 60 | 380 | 8 | 74 | 29900 | |
KCD | 750 | 100 | 380 | 8 | 82 | 33750 |
Электрические лебёдки KCD с грузоподъёмностью 1000 кг и 1500 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCD | 1000 | 30 | 380 | 11 | 840х480х490 | по запросу | |
KCD | 1000 | 60 | 380 | 11 | 204 | 840х480х490 | по запросу |
KCD | 1000 | 100 | 380 | 11 | 216 | 840х480х490 | 67900 |
KCD | 1500 | 30 | 380 | 13 | 233 | 940х520х580 | 79900 |
KCD | 1500 | 60 | 380 | 13 | 249 | 940х520х580 | по запросу |
KCD | 1500 | 100 | 380 | 13 | 271 | 940х520х580 | 92900 |
Электрические лебёдки KCD с грузоподъёмностью 2500 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCD | 2500 | 30 | 380 | 15 | 336 | 96500 | |
KCD | 2500 | 60 | 380 | 15 | 361 | по запросу | |
KCD | 2500 | 100 | 380 | 15 | 396 | 129500 |