В данном разделе, представлены варианты вышек и лесов, для использования в резервуарах с узким входным отверстием. Таких вариантов, к сожалению, не так уж и много, поэтому мы решили их объединить и дать максимально исчерпывающую информацию по этому вопросу.
1. Алюминиевые вышки ВМА
2. Вышки из клиновых лесов (Возможна аренда)
3. Вышки стальные для резервуаров серии ТТ*
*Вышки стальные для резервуаров серии ТТ предназначены для применения в резервуарах и других закрытых помещениях, где ремонтный проём не превышает диаметр 60 см.
Существуют четыре варианта вышек ТТ, отличаются они размерами площадок
1. ТТ 2000 РН с рабочей площадкой 2,0х1,2
2. ТТ 2000 РШН с рабочей площадкой 2,0х1,66
3. ТТ 2400 РН с рабочей площадкой 2,4х1,2
4. ТТ 2400 РШН с рабочей площадкой 2,4х1,66
Нормативная поверхностная нагрузка — 250 кг/м2
Все вышки изготовлены из облегченной стали и окрашены порошковой краской.
Сборка и демонтаж вышек ТТ без инструмента!
Самый оптимальный вариант — собрать вышку из клиновых лесов. Причем размер вышки и высота могут быть абсолютно любой. Все соединительные элементы состоят из труб, диаметром 48 мм, самый габаритный элемент, это металлический настил, ширина которого равняется 36 см. Также вышки из клиновых лесов могут быть оснащены специальными полиуретановыми колесами, которые рассчитаны на большую нагрузку, что позволит перемещать вышку внутри резервуара.
Стоимость вышки рассчитывается согласно вашей заявке.
Если покупка вышки из клиновых лесов для вас не актуальна, то вы всегда можете взять вышку у нас в аренду!
Цена, руб./компл. | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
34 818 | 1,35 | 2,9 | 3,35 | 161 |
41 937 | 2,55 | 4,1 | 4,55 | 197 |
51 982 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 247 |
60 450 | 4,95* | 6,5 | 6,96 | 281 |
67 570 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 317 |
74 689 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 353 |
81 807 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 389 |
88 927 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 424 |
98 101 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 460 |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Цена, руб./ комплект | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
40 854 | 1,35 | 2,9 | 3,35 | 174 |
48 881 | 2,55 | 4,1 | 4,55 | 209 |
59 833 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 258 |
69 210 | 4,95* | 6,5 | 6,96 | 292 |
77 237 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 327 |
85 264 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 363 |
93 293 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 398 |
101 320 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 433 |
111 402 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 468 |
119 429 | 12,95* | 13,7 | 14,15 | 503 |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Цена, руб./комплект | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
57 825 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 280 |
66 641 | 4,95* | 6,5 | 6,95 | 317 |
74 108 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 355 |
81 574 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 393 |
89 041 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 431 |
96 507 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 469 |
106 029 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 506 |
113 495 | 12,15* | 13,7 | 14,15 | 544 |
120 962 | 13,35* | 14,9 | 15,35 | 582 |
128 428 | 14,55* | 16,1 | 16,55 | 620 |
135 894 | 15,75* | 17,3 | 17,75 | 658 |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Цена, руб./комплект | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
63 390 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 300 |
73 115 | 4,95* | 6,5 | 6,95 | 351 |
81 489 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 395 |
89 864 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 438 |
98 238 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 482 |
106 613 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 525 |
117 043 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 569 |
125 417 | 12,15* | 13,7 | 14,15 | 612 |
133 791 | 13,35* | 14,9 | 15,35 | 656 |
142 166 | 14,55* | 16,1 | 16,55 | 699 |
150 541 | 15,75* | 17,3 | 17,75 | 743 |
158 916 | 16,95* | 18,5 | 18,95 | 786 |
167 290 | 18,15* | 19,7 | 20,15 | 830 |
175 664 | 19,35* | 20,9 | 21,35 | 873 |
* в комплекте идут стабилизаторы |