Характеристика, ед. изм. | Значение |
---|---|
Модель | Дуэт |
Длина в собранном состоянии, м | 1,85 |
Ширина в собранном состоянии, м | 0,55 |
Нагрузка допустимая, т | 0,2 |
Минимальная высота фиксации площадки, м | 0,15 |
Максимальная высота фиксации площадки, м | 1,6 |
Масса, кг | 24,5 |
Цена, руб./шт. | 3500 |
Конструктивно помост выполнен таким образом, что его можно надстраивать (один на другой), фиксировать рабочую площадку на разных высотах, удобных для работы. Таким образом, достигается создание комфортных условий для работы в любой точке помещения и за его пределами.
Характеристика, ед. изм. | Значение |
---|---|
Модель | ПМП 700 |
Высота рабочей площадки, м | 1,1 |
Габаритная высота, м | 2,1 |
Высота рабочей зоны, м | 3,1 |
Вес, кг | 26 |
Цена, руб./шт | 26 004 |
Характеристика, ед. изм. | Значение |
---|---|
Модель | ПМП 1400 |
Высота рабочей площадки, м | 1,1 |
Габаритная высота, м | 2,1 |
Высота рабочей зоны, м | 3,1 |
Вес, кг | 26 |
Цена, руб./шт | 37 224 |
Модель | Высота до настила, м | Рабочая высота, м | Рабочая площадка, м |
Вес, кг | Цена, руб. шт |
---|---|---|---|---|---|
ПРА-600 | 1 | 3 | 0,6х1,2 | 18 | 11 060 |
ПРА-700 | 1 | 3 | 0,7х2,0 | 37 | 19 764 |
ПРА-1400 | 1 | 3 | 1,4х2,0 | 63 | 28 664 |
Легкие и компактные подмости, предназначенные для проведения любых видов работ на небольших высотах.
Монтаж без инструментов.