Марка | CD |
---|---|
Страна производитель | КНР |
Грузоподъёмность (кг) | от 500 кг до 5000 кг |
Высота подъёма (м) | от 6 м до 18 м |
Напряжение (В) | 380 В |
Скорость подъёма (м/мин) | 8 м/мин |
Электрический тельфер – грузоподъемное устройство с электроприводом, обеспечивающее перемещение грузов различной массы по вертикали и в горизонтальном направлении вдоль потолочных монорельсов. Это оборудование, незаменимое в производственных условиях и складских комплексах, способно существенно сэкономить временные и трудовые затраты.
Электрические тельферы с грузоподъёмностью 500 кг и 1000 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | 500 | 6 | 380 | 4,8 | 121 | 616х884х650 | 51200 |
CD1 | 500 | 9 | 380 | 4,8 | 125 | 616х884х650 | 46200 |
CD1 | 500 | 12 | 380 | 4,8 | 112 | 760х884х650 | 46800 |
CD1 | 1000 | 6 | 380 | 7,4 | 137 | 758х884х667 | 52900 |
CD1 | 1000 | 9 | 380 | 7,4 | 145 | 856х884х667 | 46800 |
CD1 | 1000 | 12 | 380 | 7,4 | 172 | 955х884х685 | 54000 |
CD1 | 1000 | 18 | 380 | 7,4 | 188 | 1150х884х767 | 60000 |
Электрические тельферы с грузоподъёмностью 2000 кг и 3000 кг
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | 2000 | 6 | 380 | 11 | 221 | 820х930х840 | 76100 |
CD1 | 2000 | 9 | 380 | 11 | 232 | 920х930х840 | 79500 |
CD1 | 2000 | 12 | 380 | 11 | 239 | 1020х930х950 | 93400 |
CD1 | 2000 | 18 | 380 | 11 | 309 | 1220х930х950 | 87600 |
CD1 | 3000 | 6 | 380 | 13 | 281 | 932х930х954 | 91000 |
CD1 | 3000 | 9 | 380 | 13 | 297 | 1035х930х954 | 88800 |
CD1 | 3000 | 12 | 380 | 13 | 354 | 1138х930х1058 | 93600 |
CD1 | 3000 | 18 | 380 | 13 | 390 | 1344х930х1058 | 96000 |
Электрические тельферы с грузоподъёмностью 5000
Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Напряжение, В | Трос, мм | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | 5000 | 6 | 380 | 15 | 473 | 1047х1055х1120 | 128800 |
CD1 | 5000 | 9 | 380 | 15 | 495 | 1168х1055х1120 | 112800 |
CD1 | 5000 | 12 | 380 | 15 | 597 | 1257х1055х1283 | по запросу |