| Марка вышки | ВМА |
|---|---|
| Производитель | МЕГАЛ |
| Максимальная высота установки вышки, м | 21 |
| Шаг секции в высоту, м | 1,2 |
| Поверхностная нагрузка, кг/м² | 200 |
| Материал | алюминий |
| Сертификат | есть |
| ГОСТ | 58758-2019 |
Алюминиевые модульные вышки ВМА изготовлены в соответствии с основными требованиями ГОСТ 58752-2019.
Вышки модульные алюминиевые на колесах предназначены для выполнения отделочных работ, строительно-монтажных и санитарно-технических работ при возведении и реконструкции зданий и сооружений, обслуживания систем освещения и вентиляции, для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.
Модульная конструкция вышек позволяет варьировать высоту рабочей площадки с шагом 0,25 метра. Стандартные конструкционные элементы вышки компактны при транспортировке и хранении.
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО-ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!
ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ MEGAL ВМА 700:

— общая нагрузка на настил ВМА 700 — 200 кг/м2 (280 кг на настил)
— размер настила 2,0 х 0,7 м
— сборка без инструментов
— замковое крепление элементов
— настил из влагостойкой нескользящей фанеры
— поворотные колёса с стопорами, регулируемые по высоте
ЦЕНА ПОКУПКИ ОТ 69 500 руб.
| Модель | Высота настила, м | Общая высота, м | Рабочая высота, м | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМА700/3 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 56 | уточнить |
| ВМА700/4 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 69 | уточнить |
| ВМА700/5 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 89 | уточнить |
| ВМА700/6 | 4,2* | 5,2 | 6,2 | 118 | уточнить |
| ВМА700/7 | 5,2* | 6,2 | 7,2 | 150 | уточнить |
| ВМА700/8 | 6,3* | 7,3 | 8,3 | 201 | уточнить |
| ВМА700/9 | 7,3* | 8,3 | 9,3 | 212 | уточнить |
| ВМА700/10 | 8,3* | 9,3 | 10,3 | 222 | уточнить |
| ВМА700/11 | 9,3* | 10,3 | 11,3 | 254 | уточнить |
| ВМА700/12 | 10,3* | 11,3 | 12,3 | 263 | уточнить |
| ВМА700/13 | 11,3* | 12,3 | 13,3 | 338 | уточнить |
| ВМА700/14 | 12,3* | 13,3 | 14,3 | 368 | уточнить |
| ВМА700/15 | 13,3* | 14,3 | 15,3 | 378 | уточнить |
| ВМА700/16 | 14,3* | 15,3 | 16,3 | 409 | уточнить |
| ВМА700/17 | 15,3* | 16,3 | 17,3 | 420 | уточнить |
| ВМА700/18 | 16,3* | 17,3 | 18,3 | 430 | уточнить |
| ВМА700/19 | 17,3* | 18,3 | 19,3 | 462 | уточнить |
| ВМА700/20 | 18,3* | 19,3 | 20,3 | 471 | уточнить |
| ВМА700/21 | 19,3* | 20,3 | 21,3 | 504 | уточнить |
| ВМА700/22 | 20,3* | 21,3 | 22,3 | 513 | уточнить |
| * в комплект входят консоли треугольные (опоры) | |||||
ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ MEGAL ВМА 900:
— общая нагрузка на настил ВМА 900 — 200 кг/м2 (360 кг на настил)
— размер настила 2,0 х 0,9 м
— назначение — проведение работ внутри резервуаров и ёмкостей
— габариты всех деталей не превышают 450 мм
— магнитный крепёж для фиксации к стенкам резервуаров
— сборка без инструментов
— замковое крепление элементов
— настил из влагостойкой нескользящей фанеры
— поворотные колёса с стопорами, регулируемые по высоте
ЦЕНА ПОКУПКИ ОТ 195 400 руб.
| Модель | Высота настила, м | Общая высота, м | Рабочая высота, м | Вес, кг | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМА900/4 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 118 | уточнить | |
| ВМА900/5 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 137 | уточнить | |
| ВМА900/6 | 4,3* | 5,3 | 6,3 | 150 | уточнить | |
| ВММ900/7 | 5,3* | 6,3 | 7,3 | 196 | уточнить | |
| ВМА900/8 | 6,3* | 7,3 | 8,3 | 209 | уточнить | |
| ВМА900/9 | 7,3* | 8,3 | 9,3 | 260 | уточнить | |
| ВМА900/10 | 8,3* | 9,3 | 10,3 | 302 | уточнить | |
| ВМА900/11 | 9,3* | 10,3 | 11,3 | 318 | уточнить | |
| ВМА900/12 | 10,3* | 11,3 | 12,3 | 332 | уточнить | |
| ВМА900/13 | 11,3* | 12,3 | 13,3 | 409 | уточнить | |
| ВМА900/14 | 12,3* | 13,3 | 14,3 | 424 | уточнить | |
| ВМА900/15 | 13,3* | 14,3 | 15,3 | 454 | уточнить | |
| ВМА900/16 | 14,3* | 15,3 | 16,3 | 469 | уточнить | |
| ВМА900/17 | 15,3* | 16,3 | 17,3 | 499 | уточнить | |
| ВМА900/18 | 16,3* | 17,3 | 18,3 | 514 | уточнить | |
| ВМА900/19 | 17,3* | 18,3 | 19,3 | 544 | уточнить | |
| ВМА900/20 | 18,3* | 19,3 | 20,3 | 559 | уточнить | |
| ВМА900/21 | 19,3* | 20,3 | 21,3 | 589 | уточнить | |
| ВМА900/22 | 20,3* | 21,3 | 22,3 | 604 | уточнить | |
| * в комплект входят треугольные консоли (опоры) | ||||||
ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ MEGAL ВМА 1400:
— общая нагрузка на настил ВМА 1400 — 200 кг/м2 (560 кг на настил)
— размер настила 2,0 х 1,4 м
— сборка без инструментов
— замковое крепление элементов
— настил из влагостойкой нескользящей фанеры
— поворотные колёса со стопорами, регулируемые по высоте
ЦЕНА ПОКУПКИ ОТ 100 000 руб.
| Модель | Высота настила, м | Общая высота, м | Рабочая высота, м | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМА1400/3 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 69 | уточнить |
| ВМА1400/4 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 104 | уточнить |
| ВМА1400/5 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 130 | уточнить |
| ВМА 1400/6 | 4,2* | 5,2 | 6,2 | 140 | уточнить |
| ВМА 1400/7 | 5,2* | 6,2 | 7,2 | 237 | уточнить |
| ВМА 1400/8 | 6,3* | 7,3 | 8,3 | 252 | уточнить |
| ВМА 1400/9 | 7,3* | 8,3 | 9,3 | 266 | уточнить |
| ВМА1400/10 | 8,3* | 9,3 | 10,3 | 278 | уточнить |
| ВМА1400/11 | 9,3* | 10,3 | 11,3 | 342 | уточнить |
| ВМА1400/12 | 10,3* | 11,3 | 12,3 | 354 | уточнить |
| ВМА1400/13 | 11,1* | 12.3 | 13.3 | 435 | уточнить |
| ВМА1400/14 | 12,1* | 13.3 | 14.3 | 449 | уточнить |
| ВМА1400/15 | 13,3* | 14.3 | 15.3 | 484 | уточнить |
| ВМА1400/16 | 14,3* | 15.3 | 16.3 | 498 | уточнить |
| ВМА1400/17 | 15.3* | 16.3 | 17.3 | 534 | уточнить |
| ВМА1400/18 | 16.3* | 17.3 | 18.3 | 547 | уточнить |
| ВМА1400/19 | 17.3* | 18.3 | 19.3 | 583 | уточнить |
| ВМА1400/20 | 18.3* | 19.3 | 20.3 | 596 | уточнить |
| ВМА1400/21 | 19.3* | 20.3 | 21.3 | 632 | уточнить |
| ВМА1400/22 | 20.3* | 21.3 | 23.3 | 645 | уточнить |
| * в комплект входят консоли треугольные (опоры) | |||||
ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ MEGAL ВМА 1400Л:
— общая нагрузка на настил ВМА 1400Л — 200 кг/м2 (560 кг на настил)
— размер настила 2,0 х 1,4 м
— сборка без инструментов
— замковое крепление элементов
— настил из влагостойкой нескользящей фанеры
— поворотные колёса со стопорами, регулируемые по высоте
ЦЕНА ПОКУПКИ ОТ 177 700 руб.
| Модель | Высота настила, м | Общая высота, м | Рабочая высота, м | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМА1400Л/4 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 116 | уточнить |
| ВМА1400Л/5 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 162 | уточнить |
| ВМА1400Л/6 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 190 | уточнить |
| ВМА1400Л/7 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 232 | уточнить |
| ВМА1400Л/8 | 6,2* | 7,2 | 8,2 | 295 | уточнить |
| ВМА1400Л/9 | 7,2* | 8,2 | 9,2 | 334 | уточнить |
| ВМА1400Л/10 | 8,2* | 9,2 | 10,2 | 362 | уточнить |
| ВМА1400Л/11 | 9,2* | 10,2 | 11,2 | 404 | уточнить |
| ВМА1400Л/12 | 10,2* | 11,2 | 12,2 | 429 | уточнить |
| ВМА1400Л/13 | 11,3* | 12,1 | 13,3 | 532 | уточнить |
| ВМА1400Л/14 | 12,3* | 13,3 | 14,3 | 559 | уточнить |
| ВМА1400Л/15 | 13,3* | 14,3 | 15,3 | 599 | уточнить |
| ВМА1400Л/16 | 14,3* | 15,3 | 16,3 | 626 | уточнить |
| ВМА1400Л/17 | 15,3* | 16,3 | 17,3 | 682 | уточнить |
| ВМА1400Л/18 | 16,3* | 17,3 | 18,3 | 693 | уточнить |
| ВМА1400Л/19 | 17,3* | 18,3 | 19,3 | 749 | уточнить |
| ВМА1400Л/20 | 18,3* | 19,3 | 20,3 | 760 | уточнить |
| ВМА1400Л/21 | 19,3* | 20,3 | 21,3 | 800 | уточнить |
| ВМА1400Л/22 | 20,3* | 21,3 | 22,3 | 827 | уточнить |
| * в комплект входят консоли треугольные (опоры) | |||||
ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ MEGAL ВМА 700П:
— общая нагрузка на настил ВМА 700Л — 200 кг/м2 (280 кг на настил)
— размер настила 2,0 х 0,7 м
— есть возможность установки на лестничных маршах
— сборка без инструментов
— замковое крепление элементов
— настил из влагостойкой нескользящей фанеры
— поворотные колёса со стопорами, регулируемые по высоте
ЦЕНА ПОКУПКИ ОТ 110 000 руб.
| Модель | Высота настила, м | Общая высота, м | Рабочая высота, м | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМА700П/4 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 79 | уточнить |
| ВМА700П/5 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 88 | уточнить |
| ВМА700П/6 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 121 | уточнить |
| ВМА700П/7 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 133 | уточнить |