В данном разделе, представлены варианты вышек и лесов, для использования в резервуарах с узким входным отверстием. Таких вариантов, к сожалению, не так уж и много, поэтому мы решили их объединить и дать максимально исчерпывающую информацию по этому вопросу.
1. Алюминиевые вышки ВМА
2. Вышки из клиновых лесов (Возможна аренда)
3. Вышки стальные для резервуаров серии ТТ*
*Вышки стальные для резервуаров серии ТТ предназначены для применения в резервуарах и других закрытых помещениях, где ремонтный проём не превышает диаметр 60 см.
Существуют четыре варианта вышек ТТ, отличаются они размерами площадок
1. ТТ 2000 РН с рабочей площадкой 2,0х1,2
2. ТТ 2000 РШН с рабочей площадкой 2,0х1,66
3. ТТ 2400 РН с рабочей площадкой 2,4х1,2
4. ТТ 2400 РШН с рабочей площадкой 2,4х1,66
Нормативная поверхностная нагрузка — 250 кг/м2
Все вышки изготовлены из облегченной стали и окрашены порошковой краской.
Сборка и демонтаж вышек ТТ без инструмента!
Самый оптимальный вариант — собрать вышку из клиновых лесов. Причем размер вышки и высота могут быть абсолютно любой. Все соединительные элементы состоят из труб, диаметром 48 мм, самый габаритный элемент, это металлический настил, ширина которого равняется 36 см. Также вышки из клиновых лесов могут быть оснащены специальными полиуретановыми колесами, которые рассчитаны на большую нагрузку, что позволит перемещать вышку внутри резервуара.
Стоимость вышки рассчитывается согласно вашей заявке.
Если покупка вышки из клиновых лесов для вас не актуальна, то вы всегда можете взять вышку у нас в аренду!
Цена, руб./компл. | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
36 211 | 1,35 | 2,9 | 3,35 | 161 |
43 614 | 2,55 | 4,1 | 4,55 | 197 |
54 061 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 247 |
62 868 | 4,95* | 6,5 | 6,96 | 281 |
70 273 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 317 |
77 676 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 353 |
85 079 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 389 |
92 484 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 424 |
102 025 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 460 |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Цена, руб./ комплект | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
42 488 | 1,35 | 2,9 | 3,35 | 174 |
50 836 | 2,55 | 4,1 | 4,55 | 209 |
62 227 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 258 |
71 979 | 4,95* | 6,5 | 6,96 | 292 |
80 327 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 327 |
88 675 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 363 |
97 024 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 398 |
105 372 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 433 |
115 858 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 468 |
124 206 | 12,95* | 13,7 | 14,15 | 503 |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Цена, руб./комплект | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
60 138 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 280 |
69 307 | 4,95* | 6,5 | 6,95 | 317 |
77 072 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 355 |
84 837 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 393 |
92 602 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 431 |
100 367 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 469 |
110 270 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 506 |
118 035 | 12,15* | 13,7 | 14,15 | 544 |
125 800 | 13,35* | 14,9 | 15,35 | 582 |
133 565 | 14,55* | 16,1 | 16,55 | 620 |
141 330 | 15,75* | 17,3 | 17,75 | 658 |
* в комплекте идут стабилизаторы |
Цена, руб./комплект | Высота до настила, м | Высота общая, м | Рабочая высота, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
65 925 | 3,75* | 5,3 | 5,75 | 300 |
76 039 | 4,95* | 6,5 | 6,95 | 351 |
84 749 | 6,15* | 7,7 | 8,15 | 395 |
93 459 | 7,35* | 8,9 | 9,35 | 438 |
102 167 | 8,55* | 10,1 | 10,55 | 482 |
110 877 | 9,75* | 11,3 | 11,75 | 525 |
121 725 | 10,95* | 12,5 | 12,95 | 569 |
130 433 | 12,15* | 13,7 | 14,15 | 612 |
139 143 | 13,35* | 14,9 | 15,35 | 656 |
147 853 | 14,55* | 16,1 | 16,55 | 699 |
156 563 | 15,75* | 17,3 | 17,75 | 743 |
165 273 | 16,95* | 18,5 | 18,95 | 786 |
173 981 | 18,15* | 19,7 | 20,15 | 830 |
182 691 | 19,35* | 20,9 | 21,35 | 873 |
* в комплекте идут стабилизаторы |