Марка вышки | ВСП250 |
---|---|
Производитель | ДЗСЛ (Дмитровский завод строительных лесов) |
Максимальная высота установки вышки, м | 21 |
Шаг секции в высоту, м | 1,2 |
Поверхностная нагрузка, кг/м² | 250 |
Материал | сталь |
Окраска | порошковая |
Сертификат | есть |
Вышка тура передвижная сборно-разборная ВСП 250, предназначена для производства монтажных, ремонтных, отделочных работ, как снаружи так и внутри строений. А так же для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.
Сборка и демонтаж, без инструмента!
ВСП250/0,7 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб/комплект |
---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1,5 | 2,8 | 64 | 13 639 |
2+1 | 2,7 | 4 | 79 | 16 350 | |
3+1 | 3,9 | 5,2 | 94 | 19 061 | |
4+1* | 5,1 | 6,4 | 118 | 24 382 | |
5+1* | 6,3 | 7,6 | 133 | 27 093 | |
* в комплекте идут стабилизаторы |
ВСП250/1,2 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | 1,5 | 2,8 | 89 | 17 877 | |
2+1 | 2,7 | 4 | 106 | 21 124 | |
3+1 | 3,9 | 5,2 | 123 | 24 371 | |
4+1* | 5,1 | 6,4 | 149 | 30 228 | |
5+1* | 6,3 | 7,6 | 166 | 33 475 | |
6+1* | 7,5 | 8,8 | 183 | 36 722 | |
7+1* | 8,7 | 10 | 200 | 39 969 | |
8+1* | 9,9 | 11,2 | 217 | 43 216 | |
9+1* | 11,1 | 12,4 | 233 | 46 463 | |
10+1* | 12,3 | 13,6 | 250 | 49 710 | |
11+1* | 13,5 | 14,8 | 267 | 52 957 | |
12+1* | 14,7 | 16 | 284 | 56 204 | |
13+1* | 15,9 | 17,2 | 301 | 59 451 | |
14+1* | 17,1 | 18,5 | 318 | 62 698 | |
* в комплекте идут стабилизаторы |
ВСП250/1,6 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | 1,5 | 2,8 | 89 | 21 251 | |
2+1 | 2,7 | 4 | 108 | 24 809 | |
3+1 | 3,9 | 5,2 | 126 | 28 367 | |
4+1* | 5,1 | 6,4 | 145 | 34 535 | |
5+1* | 6,3 | 7,6 | 163 | 38 093 | |
6+1* | 7,5 | 8,8 | 182 | 41 651 | |
7+1* | 8,7 | 10 | 200 | 45 209 | |
8+1* | 9,9 | 11,2 | 219 | 48 767 | |
9+1* | 11,1 | 12,4 | 237 | 52 325 | |
10+1* | 12,3 | 13,6 | 256 | 55 883 | |
11+1* | 13,5 | 14,8 | 274 | 59 441 | |
12+1* | 14,7 | 16 | 293 | 62 999 | |
13+1* | 15,9 | 17,2 | 311 | 66 557 | |
14+1* | 17,1 | 18,4 | 330 | 70 115 | |
15+1* | 18,3 | 19,6 | 348 | 73 673 | |
16+1* | 19,5 | 20,8 | 367 | 77 231 | |
* в комплекте идут стабилизаторы |
ВСП250/2,0 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1,5 | 2,8 | 121 | 22 412 |
2+1 | 2,7 | 4 | 142 | 26 074 | |
3+1 | 3,9 | 5,2 | 162 | 29 736 | |
4+1 | 5,1 | 6,4 | 183 | 33 398 | |
5+1 | 6,3 | 7,6 | 203 | 37 060 | |
6+1 | 7,5 | 8,8 | 223 | 40 722 | |
7+1 | 8,7 | 10 | 244 | 44 384 | |
8+1 | 9,9 | 11,2 | 264 | 48 046 | |
9+1 | 11,1 | 12,4 | 285 | 51 708 | |
10+1 | 12,3 | 13,6 | 305 | 55 370 | |
11+1 | 13,5 | 14,8 | 325 | 59 032 | |
12+1 | 14,7 | 16 | 346 | 62 694 | |
13+1 | 15,9 | 17,2 | 366 | 66 356 | |
14+1 | 17,1 | 18,4 | 386 | 70 018 | |
15+1 | 18,3 | 19,6 | 407 | 73 680 | |
16+1 | 19,5 | 20,8 | 427 | 77 342 | |
Стабилизаторы в данную комплектацию не входят, но их можно приобрести отдельно, за 2 610 руб. |
Внешний вид | Наименование | Модель вышки | Цена, руб/ комплект |
---|---|---|---|
Базовый блок | ВСП250/0,7 | 10 928 | |
ВСП250/1,2 | 14 630 | ||
ВСП250/1,6 | 17 693 | ||
ВСП250/2,0 | 18 750 | ||
Промежуточная секция | ВСП250/0,7 | 2 711 | |
ВСП250/1,2 | 3 247 | ||
ВСП250/1,6 | 3 558 | ||
ВСП250/2,0 | 3 662 | ||
Стабилизаторы (комплект 4 шт.) | Универсальные | 2 610 |
Установить на ровную площадку две базы (1).
В стаканы баз вставить лестницы секции (3) друг напротив друга, предварительно вставив стойки лестниц в стаканы объемной диагонали (2)
ВАЖНО: верх и низ лестниц нельзя путать.
Надеть на лестницы соединительные гантели (4). Закрепить конструкцию стяжками (5) и закрыть замки.
Собрать вышку на требуемую высоту, установив объемные диагонали в каждом четвертом ярусе.
Завершается вышка секцией ограждения, сборка которой описана ниже. Установить лестницы (6) и гантели ограждения (7). Закрепить конструкцию стяжками. Установить перекладину ограждения (8).
Уложить на поперечины лестниц ограждения настилы (9, 10, 11).