| Марка вышки | ВСП250 |
|---|---|
| Производитель | ДЗСЛ (Дмитровский завод строительных лесов) |
| Максимальная высота установки вышки, м | 21 |
| Шаг секции в высоту, м | 1,2 |
| Поверхностная нагрузка, кг/м² | 250 |
| Материал | сталь |
| Окраска | порошковая |
| Сертификат | есть |
Вышка тура передвижная сборно-разборная ВСП 250, предназначена для производства монтажных, ремонтных, отделочных работ, как снаружи так и внутри строений. А так же для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.
Сборка и демонтаж, без инструмента!
| ВСП250/0,7 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб/комплект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1,5 | 2,8 | 64 | 12 311 |
| 2+1 | 2,7 | 4 | 79 | 14 759 | |
| 3+1 | 3,9 | 5,2 | 94 | 17 207 | |
| 4+1* | 5,1 | 6,4 | 118 | 22 011 | |
| 5+1* | 6,3 | 7,6 | 133 | 24 459 | |
| * в комплекте идут стабилизаторы | |||||
| ВСП250/1,2 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1+1 | 1,5 | 2,8 | 89 | 16 830 |
| 2+1 | 2,7 | 4 | 106 | 19 761 | |
| 3+1 | 3,9 | 5,2 | 123 | 22 692 | |
| 4+1* | 5,1 | 6,4 | 149 | 27 979 | |
| 5+1* | 6,3 | 7,6 | 166 | 30 910 | |
| 6+1* | 7,5 | 8,8 | 183 | 33 841 | |
| 7+1* | 8,7 | 10 | 200 | 36 772 | |
| 8+1* | 9,9 | 11,2 | 217 | 39 703 | |
| 9+1* | 11,1 | 12,4 | 233 | 42 634 | |
| 10+1* | 12,3 | 13,6 | 250 | 45 565 | |
| 11+1* | 13,5 | 14,8 | 267 | 48 496 | |
| 12+1* | 14,7 | 16 | 284 | 51 427 | |
| 13+1* | 15,9 | 17,2 | 301 | 54 358 | |
| 14+1* | 17,1 | 18,5 | 318 | 57 289 | |
| * в комплекте идут стабилизаторы | |||||
| ВСП250/1,6 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1,5 | 2,8 | 89 | 19 179 |
| 2+1 | 2,7 | 4 | 108 | 22 390 | |
| 3+1 | 3,9 | 5,2 | 126 | 25 601 | |
| 4+1* | 5,1 | 6,4 | 145 | 31 168 | |
| 5+1* | 6,3 | 7,6 | 163 | 34 379 | |
| 6+1* | 7,5 | 8,8 | 182 | 37 590 | |
| 7+1* | 8,7 | 10 | 200 | 40 801 | |
| 8+1* | 9,9 | 11,2 | 219 | 44 012 | |
| 9+1* | 11,1 | 12,4 | 237 | 47 223 | |
| 10+1* | 12,3 | 13,6 | 256 | 50 434 | |
| 11+1* | 13,5 | 14,8 | 274 | 53 645 | |
| 12+1* | 14,7 | 16 | 293 | 56 856 | |
| 13+1* | 15,9 | 17,2 | 311 | 60 067 | |
| 14+1* | 17,1 | 18,4 | 330 | 63 278 | |
| 15+1* | 18,3 | 19,6 | 348 | 66 489 | |
| 16+1* | 19,5 | 20,8 | 367 | 69 700 | |
| * в комплекте идут стабилизаторы | |||||
| ВСП250/2,0 | Количество секций + базовый блок | Высота до настила, м | Общая высота, м | Вес, кг | Цена, руб./комплект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1,5 | 2,8 | 121 | 20 228 |
| 2+1 | 2,7 | 4 | 142 | 23 534 | |
| 3+1 | 3,9 | 5,2 | 162 | 26 840 | |
| 4+1 | 5,1 | 6,4 | 183 | 30 146 | |
| 5+1 | 6,3 | 7,6 | 203 | 33 452 | |
| 6+1 | 7,5 | 8,8 | 223 | 36 758 | |
| 7+1 | 8,7 | 10 | 244 | 40 064 | |
| 8+1 | 9,9 | 11,2 | 264 | 43 370 | |
| 9+1 | 11,1 | 12,4 | 285 | 46 676 | |
| 10+1 | 12,3 | 13,6 | 305 | 49 982 | |
| 11+1 | 13,5 | 14,8 | 325 | 53 288 | |
| 12+1 | 14,7 | 16 | 346 | 56 594 | |
| 13+1 | 15,9 | 17,2 | 366 | 59 900 | |
| 14+1 | 17,1 | 18,4 | 386 | 63 206 | |
| 15+1 | 18,3 | 19,6 | 407 | 66 512 | |
| 16+1 | 19,5 | 20,8 | 427 | 69 818 | |
| Стабилизаторы в данную комплектацию не входят, но их можно приобрести отдельно, за 2 356 руб. | |||||
| Внешний вид | Наименование | Модель вышки | Цена, руб/ комплект |
|---|---|---|---|
| Базовый блок | ВСП250/0,7 | 9 863 |
| ВСП250/1,2 | 13 899 | ||
| ВСП250/1,6 | 15 968 | ||
| ВСП250/2,0 | 16 922 | ||
| Промежуточная секция | ВСП250/0,7 | 2 448 |
| ВСП250/1,2 | 2 931 | ||
| ВСП250/1,6 | 3 211 | ||
| ВСП250/2,0 | 3 306 | ||
| Стабилизаторы (комплект 4 шт.) | Универсальные | 2 356 |
Установить на ровную площадку две базы (1).
В стаканы баз вставить лестницы секции (3) друг напротив друга, предварительно вставив стойки лестниц в стаканы объемной диагонали (2)
ВАЖНО: верх и низ лестниц нельзя путать.
Надеть на лестницы соединительные гантели (4). Закрепить конструкцию стяжками (5) и закрыть замки.
Собрать вышку на требуемую высоту, установив объемные диагонали в каждом четвертом ярусе.
Завершается вышка секцией ограждения, сборка которой описана ниже. Установить лестницы (6) и гантели ограждения (7). Закрепить конструкцию стяжками. Установить перекладину ограждения (8).
Уложить на поперечины лестниц ограждения настилы (9, 10, 11).